
產(chǎn)品(pǐn)分類
Products產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)/ PRODUCTS
我(wǒ)的位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 粉(fěn)碎(suì)格(gé)柵 > 多(duō)電(diàn)機轉(zhuǎn)鼓(gǔ)式(shì)粉碎型格(gé)柵(zhà) > 南京多(duō)電(diàn)機轉鼓式(shì)粉碎(suì)型格柵

簡(jiǎn)要描述(shù):多(duō)電(diàn)機轉鼓式粉碎型(xíng)格柵供應控(kòng)製係統(PLC控(kòng)製櫃)配置(zhì)西(xī)門(mén)子,三(sān)菱人機界麵(miàn),預留通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠程(chéng)自(zì)動(dòng)化(huà)控製;PLC等關(guān)鍵(jiàn)無(wú)器(qì)件采用(yòng)西門(mén)子(zǐ),三菱(líng),施耐(nài)德等(děng);可設置自動啟動(dòng)和(hé)停(tíng)止(zhǐ),還(huán)可(kě)設定自動運行(háng)的(dí)時(shí)間及次(cì)數;過(guò)載堵轉電流(liú),反轉次(cì)數(shù),反轉(zhuǎn)時(shí)間(jiān)等(děng)參數(shù)均(jūn)可自由設定;帶電機(jī)漏(lòu)水,過載(zǎi),過熱,短路,缺(quē)相等保護(hù);設備(bèi)運行(háng)狀(zhuàng)態,電機(jī)負載(zǎi)電(diàn)流(liú),故(gù)障狀態(tài)均可(kě)實時顯示與歷史查
在綫(xiàn)咨(zī)詢(xún)
聯係電(diàn)話(huà):25-52707020
| 規(guī)格型號(hào) | 處(chǔ)理流量Q(m³/h) | 切(qiē)削高(gāo)度A(mm) | 轉鼓(gǔ)直(zhí)徑(jìng)Φ(mm) | 機體(tǐ)高(gāo)度B(mm) | 設(shè)備寬度C(mm) | 設備側(cè)寬D(mm) | 設備(bèi)總高(gāo)H(mm) |
| CRM-S800 | 800 | 450 | 400 | 750 | 650 | 550 | 1550 |
| CRM-S1100 | 1100 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRM-S1400 | 1400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-S1800 | 1800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-S2200 | 2200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-S2700 | 2700 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-S1600 | 1600 | 600 | 600 | 900 | 850 | 680 | 1750 |
| CRM-S2000 | 2000 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-S2700 | 2700 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-S3200 | 3200 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-S4000 | 4000 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-S4800 | 4800 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎型格(gé)柵(zhà)安(ān)裝的zui小渠道寬(kuān)度W為設備寬(kuān)度C+20mm,一般(bān)采用滑動(dòng)導(dǎo)軌安(ān)裝,渠道(dào)寬(kuān)度(dù)W取設備(bèi)寬度(dù)+100mm。
| 規格型號 | 處理流(liú)量Q(m³/h) | 切(qiē)削(xiāo)高(gāo)度A(mm) | 轉(zhuǎn)鼓直(zhí)徑Φ(mm) | 機體高度B(mm) | 設(shè)備寬(kuān)度(dù)C(mm) | 設(shè)備(bèi)側寬D(mm) | 設(shè)備總高(gāo)H(mm) |
| CRM-D1400 | 1400 | 450 | 400 | 750 | 1000 | 550 | 1550 |
| CRM-D1900 | 1900 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRM-D2400 | 2400 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-D3200 | 3200 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-D3800 | 3800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-D4800 | 4800 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-D2900 | 2900 | 600 | 600 | 900 | 1350 | 680 | 1750 |
| CRM-D3600 | 3600 | 750 | 1050 | 1900 | |||
| CRM-D4800 | 4800 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRM-D5800 | 5800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
| CRM-D7200 | 7200 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
| CRM-D8600 | 8600 | 1800 | 2100 | 3050 |
注:粉碎(suì)型格柵安(ān)裝的zui小渠道(dào)寬(kuān)度W為(wéi)設(shè)備寬度C+20mm,一般(bān)采用(yòng)滑動導(dǎo)軌(guǐ)安(ān)裝(zhuāng),渠道寬(kuān)度(dù)W取設備(bèi)寬(kuān)度+100mm。
